Zahlung & Versand
Die Versandkostenermittlung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie etwas im Warenkorb haben.
Zahlung
Wir akzeptieren ausschließlich Vorkasse.
Sie erhalten nach Abschluss der Bestellung automatisch eine E-Mail mit dem Gesamtbetrag Ihrer Bestellung.
Wir versenden die Ware sofort nach Geldeingang.
Zahlung per Überweisung
Zahlung per Paypal
Zahlung per Kreditkarte/Debitkarte
Wir akzeptieren die folgenden Kreditkarten:
- VISA
- Mastercard
- American Express
- Carte Bleue
- Maestro
- ServiRed
- Dankort
- Postepay
Versand
National
(nur gültig für Endkunden)
Für Bestellungen nach Deutschland fallen 6,90 € Versandkosten an. Ab 200 € Warenwert versenden wir kostenfrei.
International
Die Versandkosten werden nach Gesamtgewicht (Artikelgewicht + Pauschale für das Gewicht der Verpackung) berechnet. Die Versandkosten richten sich dann nach Lieferland. Sollte Ihr Land nicht mit in den Versandkostentabellen enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte.
Preisstaffel DHL Express
Preisstaffel FEDEX economy
Preisstaffel DHL Premium
Preisstaffel DHL Economy
Alle Preisangaben in EURO.
Preisübersicht DHL Express
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | ||
AR | Argentinien | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
AZ | Aserbaidschan | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
AU | Australien | 42 | 81 | 106 | 148 | 192 | 239 |
BH | Bahrain | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
BY | Belarus | 38 | 51 | 66 | 93 | 120 | 152 |
BE | Belgien | 18 | 19 | 25 | 40 | 57 | 73 |
BO | Bolivien | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 38 | 51 | 66 | 93 | 120 | 152 |
BR | Brasilien | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
BG | Bulgarien | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
CL | Chile | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
CN | China | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
CR | Costa Rica | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
DK | Dänemark | 18 | 20 | 29 | 48 | 69 | 90 |
EC | Ecuador | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
SV | El Salvador | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
EE | Estland | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
FO | Färöer | 33 | 40 | 49 | 73 | 99 | 128 |
FI | Finnland | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
FR | Frankreich | 18 | 20 | 29 | 48 | 69 | 90 |
GI | Gibraltar | 33 | 40 | 49 | 73 | 99 | 128 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | |||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | ||
GR | Griechenland | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
HK | Hongkong | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
IN | Indien | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
ID | Indonesien | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
IE | Irland | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
IS | Island | 33 | 40 | 49 | 73 | 99 | 128 |
IL | Israel | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
IT | Italien | 23 | 27 | 35 | 54 | 75 | 96 |
JP | Japan | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
CO | Kolumbien | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
HR | Kroatien | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
LV | Lettland | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
LI | Liechtenstein | 33 | 40 | 49 | 73 | 99 | 128 |
LT | Litauen | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
LU | Luxemburg | 18 | 19 | 25 | 40 | 57 | 73 |
MO | Macau | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
MY | Malaysia | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
MT | Malta | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | |||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | ||
MK | Mazedonien | 38 | 51 | 66 | 93 | 120 | 152 |
MX | Mexiko | 38 | 51 | 66 | 93 | 120 | 152 |
MC | Monaco | 18 | 20 | 29 | 48 | 69 | 90 |
ME | Montenegro | 38 | 51 | 66 | 93 | 120 | 152 |
NZ | Neuseeland | 42 | 81 | 106 | 148 | 192 | 239 |
NL | Niederlande | 18 | 19 | 25 | 40 | 57 | 73 |
NO | Norwegen | 33 | 40 | 49 | 73 | 99 | 128 |
PY | Paraguay | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
PE | Peru | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
PH | Philippinen | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
PL | Polen | 23 | 27 | 35 | 54 | 75 | 96 |
PT | Portugal | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
AT | Österreich | 18 | 20 | 29 | 48 | 69 | 90 |
RO | Rumänien | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
SM | San Marino | 33 | 40 | 49 | 73 | 99 | 128 |
SE | Schweden | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
CH | Schweiz | 33 | 40 | 49 | 73 | 99 | 128 |
RS | Serbien, Republik | 38 | 51 | 66 | 93 | 120 | 152 |
SG | Singapur | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
ISO | Zielland | DHL EXPRESS | |||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | ||
SK | Slowakei | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
SI | Slowenien | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
ES | Spanien | 23 | 27 | 35 | 54 | 75 | 96 |
ZA | SüdAfrika | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
KR | Südkorea | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
TW | Taiwan | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
TH | Thailand | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
CZ | Tschechische Republik | 23 | 27 | 35 | 54 | 75 | 96 |
HU | Ungarn | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
UY | Uruguay | 46 | 82 | 98 | 159 | 220 | 285 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 38 | 70 | 84 | 115 | 148 | 184 |
US | USA | 38 | 51 | 66 | 93 | 120 | 152 |
CY | Zypern, Republik | 23 | 29 | 38 | 64 | 92 | 120 |
Preisübersicht FEDEX economy
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
AR | Argentinien | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
AZ | Aserbaidschan | 51 | 79 | 127 | 136 | 157 | 185 | 205 |
BY | Belarus | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
BE | Belgien | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
BO | Bolivien | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
BA | Bosnien-Herzegowina | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
BR | Brasilien | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
BG | Bulgarien | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
CN | China | 32 | 45 | 64 | 73 | 80 | 92 | 99 |
CR | Costa Rica | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
DK | Dänemark | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
EC | Ecuador | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
SV | El Salvador | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
EE | Estland | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
FO | Färöer | 51 | 79 | 127 | 136 | 157 | 185 | 205 |
FI | Finnland | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
FR | Frankreich | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
GI | Gibraltar | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
GR | Griechenland | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
HK | Hongkong | 32 | 45 | 64 | 73 | 80 | 92 | 99 |
IN | Indien | 42 | 62 | 91 | 103 | 118 | 138 | 150 |
ID | Indonesien | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
IE | Irland | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
IS | Island | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
IL | Israel | 42 | 62 | 91 | 103 | 118 | 138 | 150 |
IT | Italien | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 |
JP | Japan | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
CA | Kanada | 29 | 37 | 48 | 57 | 65 | 77 | 85 |
CO | Kolumbien | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
HR | Kroatien | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
LV | Lettland | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
LI | Liechtenstein | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
LT | Litauen | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
LU | Luxemburg | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
MO | Macau | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
MY | Malaysia | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
MT | Malta | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
MK | Mazedonien | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
MX | Mexiko | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
MC | Monaco | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
ME | Montenegro | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
NL | Niederlande | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
PY | Paraguay | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
PE | Peru | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
PH | Philippinen | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
PL | Polen | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 |
AT | Österreich | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
RO | Rumänien | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
RU | Russische Förderation | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
SE | Schweden | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
CH | Schweiz | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
RS | Serbien, Republik | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
SG | Singapur | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
ISO | Zielland | FEDEX Economy | ||||||
Preis maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | ||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | ||
SK | Slowakei | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
SI | Slowenien | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
ES | Spanien | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 |
ZA | SüdAfrika | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
KR | Südkorea | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
TW | Taiwan | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
TH | Thailand | 35 | 50 | 70 | 81 | 92 | 106 | 116 |
CZ | Tschechische Republik | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 |
HU | Ungarn | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 34 |
UY | Uruguay | 48 | 70 | 108 | 125 | 139 | 162 | 177 |
AE | Vereinigte Arabische Emirate | 42 | 62 | 91 | 103 | 118 | 138 | 150 |
US | USA | 29 | 37 | 48 | 57 | 65 | 77 | 85 |
CY | Zypern, Republik | 41 | 41 | 41 | 41 | 84 | 92 | 101 |
Preisübersicht DHL Standard
In der Tabelle finden Sie die Versandkosten für 1 Paket - sollte das Gesamtartikelgewicht der Bestellung das Höchstgewicht für ein Paket übersteigen, erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Liste für jedes weitere Paket.
Die Artikelgewichte finden Sie in den Artikeldetails.
ISO | Destination | DHL Premium | DHL Ecomomy | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | 28kg | 1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | 28kg | |||
AZ | Aserbaidschan | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | 181 | 213 | 235 | 40 | 49 | 65 | 74 | 92 | 107 | 124 | 135 | |
BY | Belarus | 24 | 29 | 39 | 44 | 57 | 66 | 76 | 83 | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | |
BA | Bosnien-Herzegowina | 24 | 29 | 39 | 44 | 57 | - | - | - | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | - | - | - | |
CN | China | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | 181 | 213 | - | 40 | 49 | 65 | 74 | 92 | 107 | 124 | - | |
FO | Färöer | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IN | Indien | 41 | 58 | 87 | 105 | 135 | - | - | - | 36 | 44 | 59 | 67 | 83 | - | - | - | |
ID | Indonesien | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | 181 | 213 | - | 40 | 49 | 65 | 74 | 92 | 107 | 124 | - | |
IS | Island | 24 | 29 | 39 | 44 | 57 | 66 | 76 | - | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 42 | - | |
IL | Israel | 38 | 48 | 65 | 75 | 94 | - | - | - | 35 | 40 | 49 | 54 | 64 | - | - | - | |
LI | Liechtenstein | 24 | 29 | 39 | 44 | 57 | 66 | 76 | - | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 42 | - | |
MY | Malaysia | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | - | - | - | 40 | 49 | 65 | 74 | 92 | - | - | - | |
MK | Mazedonien | 24 | 29 | 39 | 44 | 57 | 66 | 76 | - | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 42 | - | |
ME | Montenegro | 24 | 29 | 39 | 44 | 57 | 66 | 76 | - | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 42 | - | |
ISO | Destination | DHL Premium | DHL Ecomomy | |||||||||||||||
maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | maximales Artikelgesamtgewicht (kg) | |||||||||||||||||
1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22kg | 26,5kg | 28kg | 1,5kg | 4,2kg | 8,5kg | 13kg | 17,5kg | 22,0kg | 26,5kg | 28kg | |||
NO | Norwegen (zur Zeit nicht möglich) | |||||||||||||||||
PH | Philippinen | 46 | 64 | 96 | 116 | 149 | - | - | - | 40 | 49 | 65 | 74 | 92 | - | - | - | |
PT | Portugal | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RU | Russische Förderation | 38 | 48 | 65 | 75 | 94 | - | - | - | 35 | 40 | 49 | 54 | 64 | - | - | - | |
SM | San Marino | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS | Serbien, Republik | 24 | 29 | 39 | 44 | 57 | 66 | 76 | - | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 42 | - | |
ZA | SüdAfrika | 55 | 83 | 128 | 156 | 202 | 248 | 293 | - | 42 | 60 | 90 | 114 | 145 | 175 | 205 | - | |
TR | Türkei | 38 | 48 | 65 | 75 | 94 | 112 | 128 | - | 35 | 40 | 49 | 54 | 64 | 73 | 82 | - | |
UA | Ukraine | 24 | 29 | 39 | 44 | 57 | - | - | - | 18 | 20 | 25 | 28 | 33 | - | - | - |
Sonstige Versandoptionen
(nur gültig für Endkunden Deutschland)
Normalbrief
Es steht die Option Briefversand zu 1,00 € zur Verfügung falls nur Patches bis zu einem Artikelgesamtgewicht von 40g bestellt werden.
Es steht die Option Briefversand zu 3,00 € zur Verfügung falls nur Patches und CDs bis zu einem Artikelgesamtgewicht von 120g bestellt werden.